Krepšelis “Paprastieji trumpavaisiai agurkai Anulka F1” - įdėtas į krepšelį
Brokoliai Babilon F1
Lotyniškas pav.: Brassica oleracea.
Produkto kodas: 4772080001395
Kategorijos: Daržovių sėklos, Brokoliai.
Nuo 1,65 €
- Sėklų kiekis, vnt.: 25 sėklos
- Sėklų kiekis, vnt.: 500 sėklų
- Sėklų kiekis, vnt.: 2500 sėklų
Ankstyvas hibridas. Žiedynai išgaubti, sodriai žali, tankūs, vienodi, užauga per 65–70 dienų nuo daigų pasodinimo. Augalai išlieka sveiki net po ilgų ir stiprių liūčių.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Plačiau
Papildoma informacija
Sėklų kiekis, vnt. | 25 sėklos, 500 sėklų, 2500 sėklų |
---|---|
Vegetacija | 65–70 |
Ankstyvumas | |
Sėja | III–IV |
Sėja į lauką | V–VI |
Gylis, cm | 1 |
Persodinimas | V–VII |
Atstumai, cm | 50×40 |
Derlius | VII–IX |
Rekomenduojame kartu įsigyti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Regal F1
Vidutiniškai ankstyvas lauko hibridas. Augalai puikiai dera ir nepalankią vasarą. Vaisiai su retais stambiais kauburėliais. Tinka kornišonams auginti, raugti ir marinuoti.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 1,85 €
Pirkti
Paprastieji ilgavaisiai agurkai Saladin F1
Salotinių agurkų čekiškas hibridas, augintina visų tipų šiltnamiuose. Augalai gerai pakelia temperatūrų svyravimus. Vaisiai 30–35 cm ilgio, tamsiai žali, lygia odele, neapkarsta.
Sėklos nebeicuotos.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 1,65 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Faster F1
Labai derlingas prancūziškas lauko hibridas. Augalai nevešlūs, todėl patogu rinkti vaisius, labai atsparūs ligoms, puikiai pakelia žemesnę temperatūrą. Vaisiai smulkūs, retais stambiais kauburėliais, taisyklingos cilindro formos, šviesiai žali, neapkarsta.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
1,85 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Cross Country F1
Labai atsparus ligoms ir derlingas prancūziškas lauko hibridas. Gerai dera ir nepalankią vasarą. Vaisiai smulkūs, vienodi, pailgi, gero skonio. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
1,65 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Kybria F1
Ankstyvas partenokarpinis (savidulkis) hibridas, augintinas šiltnamyje ir lauke rišant prie atramų. Vaisiai stambiais kauburėliais, tamsiai žali, 8–10 cm ilgio. Tinka marinuoti ir raugti.
Sėklos nebeicuotos.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 2,65 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Rodničiok natur F1
Labai populiarus hibridas. Tinka auginti šiltnamyje ir lauke. Ankstyvas, derėti pradeda po 49–52 d. nuo sudygimo. Vaisiai šviesiai žali, labai skanūs. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 1,65 €
Pirkti
Cukinijos Makaronowa Warszawska
Atspari ligoms ankstyva veislė.
Vaisiai ovaliai pailgi, žali su taškeliais, nokdami gelsta.
Termiškai apdorojant minkštimas sukrenta į „makaronus“.
Sėklos nebeicuotos.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 0,85 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Merengue F1
Labai ankstyvas partenokarpinis (savidulkis) hibridas, augintinas šiltnamiuose ir lauke, atsparus netikrajai miltligei. Vaisiai su stambiais kauburėliais, tamsiai žali, neapkarsta, labai skanūs. Tinkami marinuoti ir raugti.
Sėklos beicuotos.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 3,50 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Liszt F1
Olandiškas partenokarpinis (savidulkis) hibridas, augintinas po priedangomis ir lauke. Išsiskiria gausia derliaus išeiga. Augalai atsparūs ligoms, nevešlūs, mažais lapais, todėl patogu rinkti derlių. Vaisiai stambiais kauburėliais, neapkarsta, tinkami raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 2,65 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Krak F1
Vidutiniškai ankstyvas hibridas iš Lenkijos. Augalai atsparūs netikrajai miltligei ir kitoms ligoms. Vaisiai cilindriški, švelnia ryškiai žalia odele, padengta stambiais kauburėliais, nelinkę gelsti. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
1,00 €
Į krepšelį