Valgomosios morkos Nantes 3 (Tip Top)
Lotyniškas pav.: Daucus carota.
Produkto kodas: 4779018394697P
Kategorija: Daržovių sėklos, Morkos.
Nuo 0,65 €
- Sėklų kiekis, g.: 12
Sėklų kiekis, g.: 5
Derlinga veislė vasaros ir rudens derliui. Šakniavaisiai ryškiai oranžinės spalvos, lygia odele. Šerdis maža, beveik neišsiskiria. Tinka vartoti šviežius, perdirbti ir neilgai sandėliuoti.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Plačiau
Papildoma informacija
Sėklų kiekis, g. | |
---|---|
Ankstyvumas | |
Vidutinis ilgis, cm | |
Forma | |
Sėja į lauką | |
Gylis cm | |
Atstumai cm | |
Derlius | |
Pristatymo terminas |
Rekomenduojame kartu įsigyti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Ghershwin F1
Olandiškas partenokarpinis hibridas, ypač tinkantis auginti lauke. Šoniniai ūgliai trumpi, dera itin gausiai. Vaisiai tamsiai žali, stambiais retais kauburėliais, neapkarsta. Labai tinka raugti.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 1,50 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Faster F1
Labai derlingas prancūziškas lauko hibridas. Augalai nevešlūs, todėl patogu rinkti vaisius, labai atsparūs ligoms, puikiai pakelia žemesnę temperatūrą. Vaisiai smulkūs, retais stambiais kauburėliais, taisyklingos cilindro formos, šviesiai žali, neapkarsta.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 1,20 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Aladyn F1
Vaisiai smulkūs, negelsta. Apdovanoti aukso medaliu tarptautinėje parodoje Polagra 1995.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
0,70 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Cross Country F1
Labai atsparus ligoms ir derlingas prancūziškas lauko hibridas. Gerai dera ir nepalankią vasarą. Vaisiai smulkūs, vienodi, pailgi, gero skonio.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
1,05 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Polan F1
Derėti pradeda po 54–65 d. po sudygimo. Vaisiai cilindriniai, 8–10 cm ilgio, šviesiai žali, skanūs. Kauburėliai stambūs su juodais spygliukais.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
0,65 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Karaoke F1
Labai gausiai derantis olandiškas hibridas, išlaikantis savo savybes auginant šiltnamyje ir lauke. Vaisiai labai gražūs, ryškiai žali, vienodo dydžio, neapkarsta.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 2,60 €
Pirkti
Valgomieji pomidorai Corazon F1
Labai derlingas prancūziškas hibridas. Vaisiai kriaušės formos, briaunoti, tarsi susidedantys iš skiltelių, stambūs, mėsingi, labai skanūs.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 3,55 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Libelle F1
Populiarus vokiškas hibridas, Lietuvoje auginamas apie 30 metų. Vaisiai tamsiai žali, apie 90 g svorio, taisyklingos formos.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
0,65 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Mandy F1
Olandiškas hibridas. Augalai vešlūs, atsparūs ligoms. Vaisiai tamsiai žalios spalvos, kieti, neapkarsta, tinka transportuoti.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 2,60 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Tytus F1
Labai derlingas hibridas, vaisiai ilgesni negu kitų šios grupės agurkų, juos reikia rinkti kiekvieną dieną.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
0,70 €
Į krepšelį