Valgomieji pomidorai Polfast F1
Lotyniškas pav.: Solanum lycopersicum.
Produkto kodas: 4779018398015
Kategorija: Daržovių sėklos, Pomidorai.
Nuo 1,05 €
- Sėklų kiekis, g.: 0,1
Sėklų kiekis, g.: 5
Olandiškas hibridas, augintinas lauke ir po dangomis, gerai mezga vaisius vėsią drėgną vasarą. Derėti pradeda po 56 dienų nuo daigų pasodinimo. Vaisiai apvaliai plokšti, švelnaus skonio. Tinka konservuoti.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Plačiau
Papildoma informacija
Sėklų kiekis, g. | |
---|---|
Tipas | |
Ankstyvumas | |
Atsparumas | |
Vaisiaus svoris g. | |
Sėja | |
Gylis cm | |
Persodinimas | |
Atstumai cm | |
Derlius | |
Pristatymo terminas |
Rekomenduojame kartu įsigyti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Sonate F1
Atsparus ligoms, gausiai derantis ilgos vegetacijos olandiškas lauko hibridas. Vaisiai šviesiai žali, kietu vidumi, skanūs.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 1,50 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Polonez F1
Tinka auginti lauke ir po dangomis. Vaisiai gražios formos, mažomis sėklinėmis, nelinkę storėti ir gelsti.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
0,66 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Krak F1
Augalai pasižymi stipriu augimu. Apdovanoti aukso medaliu tarptautinėje parodoje Polagra 1997.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
0,65 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Aladyn F1
Vaisiai smulkūs, negelsta. Apdovanoti aukso medaliu tarptautinėje parodoje Polagra 1995.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
0,70 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Libelle F1
Populiarus vokiškas hibridas, Lietuvoje auginamas apie 30 metų. Vaisiai tamsiai žali, apie 90 g svorio, taisyklingos formos.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
0,65 €
Į krepšelį
Valgomieji pomidorai Corazon F1
Labai derlingas prancūziškas hibridas. Vaisiai kriaušės formos, briaunoti, tarsi susidedantys iš skiltelių, stambūs, mėsingi, labai skanūs.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 3,55 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Ghershwin F1
Olandiškas partenokarpinis hibridas, ypač tinkantis auginti lauke. Šoniniai ūgliai trumpi, dera itin gausiai. Vaisiai tamsiai žali, stambiais retais kauburėliais, neapkarsta. Labai tinka raugti.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 1,50 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Bohemia F1
Derlingas lauko čekiškas hibridas. Augalai labai atsparūs netikrajai miltligei, puikiai pakenčia aukštesnę temperatūrą. Vaisiai nedideli, 8–12 cm ilgio, retais stambiais kauburėliais, neapkarsta.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
1,05 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Polan F1
Derėti pradeda po 54–65 d. po sudygimo. Vaisiai cilindriniai, 8–10 cm ilgio, šviesiai žali, skanūs. Kauburėliai stambūs su juodais spygliukais.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
0,65 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Merengue F1
Partenokarpinis hibridas iš Olandijos. Augalai augintini šiltnamiuose ir lauke, atsparūs netikrajai miltligei. Vaisiai vienodi, tamsiai žali, neapkarsta, labai skanūs.
Pristatymas 2–3 d.d.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 2,60 €
Pirkti