Krepšelis “Paprastieji trumpavaisiai agurkai Tytus F1” - įdėtas į krepšelį
Valgomieji pomidorai Bellandine F1
Lotyniškas pav.: Solanum lycopersicum.
Kategorijos: Daržovių sėklos, Pomidorai.
Nuo 4,90 €
- Sėklų kiekis: 250 sėklų
- Sėklų kiekis: 50 sėklų
- Sėklų kiekis: 8 sėklos
Vidutiniškai ankstyvas hibridas, atsparus ligoms F2, V, N, augintinas įvairių tipų šiltnamiuose.
Vaisiai forma panašūs į kūgines paprikas, apie 200–230 g svorio, mėsingi, turi mažai sulčių ir beveik be sėklų, todėl labai tinka džiovinti, tyrėms ir salotoms gaminti.
Lapai gerai uždengia vaisius, todėl jie tolygiai noksta.
Rečiau nei kitos veislės serga viršūniniu vaisių puviniu.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Plačiau
Papildoma informacija
| Sėklų kiekis | 250 sėklų, 50 sėklų, 8 sėklos |
|---|---|
| Ankstyvumas | |
| Tipas | |
| Atsparumas | F2 (fuzariozei (greitajam vytuliui)), N (nematodams), V verticiliozei (lėtajam vytuliui) |
| Tinka | Auginti šiltnamyje |
| Vaisiaus svoris, g | 200–250 |
| Forma | |
| Spalva | |
| Vaisiai | Mėsingi, Tinkami džiovinti, Tinkami padažų gamybai |
| Sėja | III |
| Gylis, cm | 0,5 |
| Persodinimas | V–VI |
| Atstumai, cm | 80×50 |
| Derlius | VII–IX |
Rekomenduojame kartu įsigyti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Fantasy F1
Ankstyvas lauko hibridas. Augalai labai atsparūs netikrajai miltligei. Vaisiai smulkūs, 9–10 cm ilgio, neapkarsta. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
1,75 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Dalila F1
Vidutiniškai ankstyvas hibridas, savybėmis primenantis populiarųjį „Rodničiok“ F1. Dera esant vėsesniems orams, gerai pakenčia netikrąją miltligę. Vaisiai cilindriški, stambiais kauburėliais, labai skanūs. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 1,15 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Anulka F1
Vidutiniškai ankstyvas hibridas, skirtas mažiems agurkėliams auginti. Augalai atsparūs netikrajai miltligei ir kitoms ligoms. Vaisiai trumpi, šviesiai žali, renkami kasdien. Tinka marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
1,15 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Venera F1
Ankstyvas partenokarpinis hibridas, tinkamas auginti šiltnamiuose ir lauke.
Vaisiai su retais stambiais kauburėliais, traškūs, 10–12 cm ilgio, apie 80–90 g svorio.
Tinka marinuoti, raugti ir mažiems agurkėliams auginti.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 2,80 €
Pirkti
Tikrieji arbūzai Rosario F1
Ankstyvas hibridas, pritaikytas auginti Vidurio Europos sąlygomis, gerai mezga vaisius esant žemesnei temperatūrai. Vaisiai apvalūs, tamsiai žalia odele, išauga iki 3–4 kg. Minkštimas tamsiai raudonas, sultingas, skanus. Tinka auginti šiltnamyje ir lauke.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 1,75 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Sonate F1
Vidutiniškai ankstyvas lauko hibridas iš Olandijos. Augalai gausiai mezga vaisius, yra ilgos vegetacijos, atsparūs ligoms. Vaisiai stambiais kauburėliais, šviesiai žali, kietu vidumi, skanūs. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
2,35 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Libelle F1
Populiarus ankstyvas vokiškas hibridas, Lietuvoje auginamas virš 30 metų. Vaisiai tamsiai žali, apie 90 g svorio, taisyklingos formos. Tinka marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
1,05 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Merengue F1
Labai ankstyvas partenokarpinis (savidulkis) hibridas, augintinas šiltnamiuose ir lauke, atsparus netikrajai miltligei. Vaisiai su stambiais kauburėliais, tamsiai žali, neapkarsta, labai skanūs. Tinkami marinuoti ir raugti.
Sėklos beicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 3,65 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Polan F1
Vidutiniškai ankstyvas hibridas iš Lenkijos. Derėti pradeda po 54–65 d. po sudygimo. Vaisiai cilindriški, 8–10 cm ilgio, šviesiai žali, stambiais kauburėliais, skanūs. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
1,05 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Regal F1
Vidutiniškai ankstyvas lauko hibridas. Augalai puikiai dera ir nepalankią vasarą. Vaisiai su retais stambiais kauburėliais. Tinka kornišonams auginti, raugti ir marinuoti.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 0,90 €
Pirkti











