Valgomieji pomidorai Califfo F1
Lotyniškas pav.: Solanum lycopersicum.
Kategorijos: Daržovių sėklos, Pomidorai.
Nuo 2,35 €
- Sėklų kiekis: 10 sėklų
- Sėklų kiekis: 100 sėklų
Ankstyvas hibridas, augintinas šiltnamiuose ir lauke.
Augalai atsparūs ligoms F2, V, Fr.
Vaisiai rutuliški, šiek tiek briaunoti, apie 450 g svorio ir daugiau, netrūkinėja.
Labai skanūs, ryškiai raudoni pomidorai kekėse auga po 3-4, nesmulkėja iki pat vegetacijos pabaigos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Plačiau
Papildoma informacija
| Sėklų kiekis | 10 sėklų, 100 sėklų |
|---|---|
| Tipas | |
| Ankstyvumas | |
| Tinka | Auginti lauke, Auginti šiltnamyje |
| Atsparumas | F2 (fuzariozei (greitajam vytuliui)), Fr (fuzariniam šaknų puviniui), V verticiliozei (lėtajam vytuliui) |
| Vaisiaus svoris, g | 450 |
| Forma | |
| Spalva | |
| Sėja | III |
| Gylis, cm | 0,5 |
| Persodinimas | V–VI |
| Atstumai, cm | 80×50 |
| Derlius | VII–IX |
Rekomenduojame kartu įsigyti
Aguročiai Long White Bush
Sėjami tiesiai į dirvą, kai ji įšyla iki 10–12 °C. Ankstyvam derliui gauti sodinami daigais. Vaisiai cilindro formos, kremiškai balti. Skinami, kai išauga iki 15–20 cm ilgio. Vartojami kepti, virti ir konservuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
1,00 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Lenara F1
Olandiškas hibridas augintinas įvairių tipų šiltnamiuose ir lauke, tinkamas ir vėlyvesniam derliui gauti. Augalai išaugina mažai šoninių ūglių, labai atsparūs ligoms, derėti pradeda anksti ir vienu metu, išsiskiria ypač gausiu pirmu derliumi. Puikiai mezga iki pat vegetacijos pabaigos. Vaisiai cilindriški, tamsiai žali, su stambiais kauburėliais, 8–10 cm ilgio, puikios vidinės struktūros, nestorėja. Tinka marinuoti, raugti, kornišonams auginti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 3,65 €
Pirkti
Paprastieji ilgavaisiai agurkai Saladin F1
Salotinių agurkų čekiškas hibridas, augintina visų tipų šiltnamiuose. Augalai gerai pakelia temperatūrų svyravimus. Vaisiai 30–35 cm ilgio, tamsiai žali, lygia odele, neapkarsta.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 1,75 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Kybria F1
Ankstyvas partenokarpinis (savidulkis) hibridas, augintinas šiltnamyje ir lauke rišant prie atramų. Vaisiai stambiais kauburėliais, tamsiai žali, 8–10 cm ilgio. Tinka marinuoti ir raugti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 2,80 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Polan F1
Vidutiniškai ankstyvas hibridas iš Lenkijos. Derėti pradeda po 54–65 d. po sudygimo. Vaisiai cilindriški, 8–10 cm ilgio, šviesiai žali, stambiais kauburėliais, skanūs. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
1,05 €
Į krepšelį
Valgomieji pomidorai Dafne F1
Ankstyvas indeterminantinis hibridas. Vaisiai tamsiai raudoni, plokščiai apvalūs, šiek tiek briaunoti, vidutinio dydžio, 120–140 g svorio, tvirti, netrūkinėja, labai skanūs, tinkami ilgiau laikyti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 1,75 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Faster F1
Labai derlingas prancūziškas lauko hibridas. Augalai nevešlūs, todėl patogu rinkti vaisius, labai atsparūs ligoms, puikiai pakelia žemesnę temperatūrą. Vaisiai smulkūs, retais stambiais kauburėliais, taisyklingos cilindro formos, šviesiai žali, neapkarsta.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
1,95 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Cross Country F1
Labai atsparus ligoms ir derlingas prancūziškas lauko hibridas. Gerai dera ir nepalankią vasarą. Vaisiai smulkūs, vienodi, pailgi, gero skonio. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 1,75 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Fantasy F1
Ankstyvas lauko hibridas. Augalai labai atsparūs netikrajai miltligei. Vaisiai smulkūs, 9–10 cm ilgio, neapkarsta. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
1,75 €
Į krepšelį
Valgomieji pomidorai Saraceno F1
Vidutiniškai ankstyvas indeterminantinis hibridas iš Italijos, tinkamas auginti šiltnamiuose ir lauke, atsparus ligoms F2, V, Tm. Vaisiai plokščiai apvalūs, šiek tiek briaunoti, dideli, 250–300 g svorio.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 2,35 €
Pirkti








