Krepšelis “Paprastieji trumpavaisiai agurkai Julian F1” - įdėtas į krepšelį
Valgomieji pomidorai Florenzia F1
Lotyniškas pav.: Solanum lycopersicum.
Produkto kodas: 4779018396745
Kategorijos: Daržovių sėklos, Pomidorai.
Nuo 4,90 €
- Sėklų kiekis, vnt.: 10 sėklų
- Sėklų kiekis, vnt.: 100 sėklų
- Sėklų kiekis, vnt.: 250 sėklų
Ankstyvas indeterminantinis hibridas, savybėmis panašus į hibridą „Tamaris“, tik dar ankstyvesnis ir atsparus ligoms Tm, V, F2, Fr, C5, TSWV. Vaisiai apie 160 g svorio, apvalūs, blizgūs, netrūkinėja, labai skanūs.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Plačiau
Papildoma informacija
| Sėklų kiekis, vnt. | 10 sėklų, 100 sėklų, 250 sėklų |
|---|---|
| Tipas | |
| Tinka | |
| Ankstyvumas | |
| Atsparumas | C5 (kladosporiozei (lapų rudajai dėmėtligei)), F2 (fuzariozei (greitajam vytuliui)), Fr (fuzariniam šaknų puviniui), Tm (pomidorų mozaikos virusui), TSWV (dėmėtajam lapų vytuliui), V verticiliozei (lėtajam vytuliui) |
| Vaisiaus svoris, g | 160 |
| Forma | |
| Spalva | |
| Vaisiai | Netrūkinėja, Tinkami spausti sultis |
| Sėja | III |
| Gylis, cm | 0,5 |
| Persodinimas | V |
| Atstumai, cm | 80×50 |
| Derlius | VII–X |
Rekomenduojame kartu įsigyti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Dalila F1
Vidutiniškai ankstyvas hibridas, savybėmis primenantis populiarųjį „Rodničiok“ F1. Dera esant vėsesniems orams, gerai pakenčia netikrąją miltligę. Vaisiai cilindriški, stambiais kauburėliais, labai skanūs. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 1,15 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Tytus F1
Vidutiniškai ankstyvas hibridas, skirtas mažiems agurkėliams auginti. Vaisiai gražios formos, stambiais kauburėliais, nelinkę storėti, tinkami konservuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
1,15 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Rodničiok natur F1
Labai populiarus hibridas. Tinka auginti šiltnamyje ir lauke. Ankstyvas, derėti pradeda po 49–52 d. nuo sudygimo. Vaisiai šviesiai žali, labai skanūs. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 0,90 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Bohemia F1
Derlingas lauko hibridas. Augalai labai atsparūs netikrajai miltligei, puikiai pakenčia aukštesnę temperatūrą. Vaisiai nedideli, 8–12 cm ilgio, retais stambiais kauburėliais, neapkarsta. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
1,75 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Polonez F1
Ankstyvas partenokarpinis (savidulkis) hibridas, atsparus ligoms, augintinas lauke ir šiltnamiuose. Vaisiai smulkiais kauburėliais, gražios formos, mažomis sėklinėmis, nelinkę storėti ir gelsti. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
1,10 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Regal F1
Vidutiniškai ankstyvas lauko hibridas. Augalai puikiai dera ir nepalankią vasarą. Vaisiai su retais stambiais kauburėliais. Tinka kornišonams auginti, raugti ir marinuoti.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 0,90 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Mirabelle F1
Labai ankstyvas partenokarpinis (savidulkis) hibridas.
Augalai augintini šiltnamiuose ir lauke, dera ilgai ir gausiai.
Vaisiai su stambiais kauburėliais, gražios formos, mažomis sėklinėmis, neapkarsta.
Tinka kornišonams auginti, marinuoti, raugti.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 3,65 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Cross Country F1
Labai atsparus ligoms ir derlingas prancūziškas lauko hibridas. Gerai dera ir nepalankią vasarą. Vaisiai smulkūs, vienodi, pailgi, gero skonio. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 1,75 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Fantasy F1
Ankstyvas lauko hibridas. Augalai labai atsparūs netikrajai miltligei. Vaisiai smulkūs, 9–10 cm ilgio, neapkarsta. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
1,75 €
Į krepšelį
Aguročiai Long White Bush
Sėjami tiesiai į dirvą, kai ji įšyla iki 10–12 °C. Ankstyvam derliui gauti sodinami daigais. Vaisiai cilindro formos, kremiškai balti. Skinami, kai išauga iki 15–20 cm ilgio. Vartojami kepti, virti ir konservuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
1,00 €
Į krepšelį










