Valgomosios morkos Karotina
Lotyniškas pav.: Daucus carota.
Produkto kodas: 4779018396158
Kategorijos: Daržovių sėklos, Morkos.
Nuo 1,00 €
- Sėklų kiekis: 5 g
- Sėklų kiekis: 50 g
Vidutiniškai vėlyva veislė. Užauga per 125–130 dienų nuo sėjos. Šakniavaisiai cilindriški, užauga 18–20 cm ilgio, turtingi karotino, todėl yra ryškiai oranžinės spalvos, labai skanūs. Tinka perdirbti ir ilgai laikyti.
Sėklos nebeicuotos.
Sėjos norma – 15 / 20 g 1 arui (100 m2).
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Plačiau
Papildoma informacija
Sėklų kiekis | 5 g, 50 g |
---|---|
Sėklų skaičius 1 g | |
Ankstyvumas | |
Vidutinis ilgis, cm | 18–20 |
Sėja į lauką | V–VI |
Gylis, cm | 2 |
Atstumai, cm | 25×5 |
Derlius | VIII–X |
Rekomenduojame kartu įsigyti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Venera F1
Ankstyvas partenokarpinis hibridas, tinkamas auginti šiltnamiuose ir lauke.
Vaisiai su retais stambiais kauburėliais, traškūs, 10–12 cm ilgio, apie 80–90 g svorio.
Tinka marinuoti, raugti ir mažiems agurkėliams auginti.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 2,65 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Kybria F1
Ankstyvas partenokarpinis (savidulkis) hibridas, augintinas šiltnamyje ir lauke rišant prie atramų. Vaisiai stambiais kauburėliais, tamsiai žali, 8–10 cm ilgio. Tinka marinuoti ir raugti.
Sėklos nebeicuotos.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 2,65 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Karaoke F1
Ankstyvas partenokarpinis (savidulkis) hibridas iš Olandijos, augintinas šiltnamyje ir lauke. Hibridas ypač atsparus ligoms. Vaisiai labai gražūs, su stambiais kauburėliais, mažomis sėklinėmis, neapkarsta. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 3,50 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Liszt F1
Olandiškas partenokarpinis (savidulkis) hibridas, augintinas po priedangomis ir lauke. Išsiskiria gausia derliaus išeiga. Augalai atsparūs ligoms, nevešlūs, mažais lapais, todėl patogu rinkti derlių. Vaisiai stambiais kauburėliais, neapkarsta, tinkami raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 2,65 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Aladyn F1
Vidutiniškai ankstyvas hibridas. Augalai nevešlūs, atsparūs ligoms (ypač netikrajai miltligei), užaugina gausų derlių. Agurkėliai trumpi, vienodo dydžio ir formos. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
1,10 €
Žiūrėti
Valgomieji pomidorai Corazon F1
Vidutiniškai ankstyvas indeterminantinis hibridas. Vaisiai kriaušės formos, briaunoti, tarsi susidedantys iš skiltelių, stambūs, apie 200 g svorio, mėsingi, labai skanūs.
Sėklos nebeicuotos.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 4,70 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Fantasy F1
Ankstyvas lauko hibridas. Augalai labai atsparūs netikrajai miltligei. Vaisiai smulkūs, 9–10 cm ilgio, neapkarsta. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
1,65 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Julian F1
Vidutiniškai ankstyvas hibridas. Augalai atsparūs ligoms, formuoja daug moteriškų žiedų. Vaisiai ilgai neperauga, ryškiai žali su stambiais kauburėliais. Raugiant ir marinuojant išlaiko gražią spalvą.
Sėklos nebeicuotos.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
1,05 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Gershwin F1
Olandiškas partenokarpinis (savidulkis) hibridas, ypač tinkantis auginti lauke. Šoniniai ūgliai trumpi, dera itin gausiai. Vaisiai tamsiai žali, stambiais retais kauburėliais, neapkarsta. Tinkami raugti.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
Nuo 2,25 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Tytus F1
Vidutiniškai ankstyvas hibridas, skirtas mažiems agurkėliams auginti. Vaisiai gražios formos, stambiais kauburėliais, nelinkę storėti, tinkami konservuoti.
Sėklos nebeicuotos.
SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sėja | ||||||||||||
Sėja į lauką | ||||||||||||
Persodinimas | ||||||||||||
Derlius |
1,10 €
Į krepšelį