Krepšelis “Paprastieji trumpavaisiai agurkai Polan F1” - įdėtas į krepšelį
Raukšlėtieji žirniai Kudrnač
Lotyniškas pav.: Pisum sativum.
Kategorijos: Daržovių sėklos, Žirniai.
1,80 €
- Sėklų kiekis: 40 g
Vidutiniškai ankstyva veislė.
Ankštys skinamos po 80 dienų nuo sėklų sudygimo.
Augalai 60–80 cm aukščio, turi mažai lapų, tarpusavyje sukimba gausybe ūsų, todėl tinkami auginti be atramų.
Ankštys apie 9 cm ilgio. Jose subręsta po 8–10 sėklų.
Sėjos norma – 1,5–1,6 kg 1 arui (100 m2).
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Plačiau
Papildoma informacija
| Sėklų kiekis | 40 g |
|---|---|
| Sėklų skaičius 1 g | |
| Ankstyvumas | |
| Sėja į lauką | V–VI |
| Gylis, cm | 3–4 |
| Atstumai, cm | 30×5 |
| Derlius | VII–VIII |
| Tinka | Auginti be atramų |
Rekomenduojame kartu įsigyti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Lenara F1
Olandiškas hibridas augintinas įvairių tipų šiltnamiuose ir lauke, tinkamas ir vėlyvesniam derliui gauti. Augalai išaugina mažai šoninių ūglių, labai atsparūs ligoms, derėti pradeda anksti ir vienu metu, išsiskiria ypač gausiu pirmu derliumi. Puikiai mezga iki pat vegetacijos pabaigos. Vaisiai cilindriški, tamsiai žali, su stambiais kauburėliais, 8–10 cm ilgio, puikios vidinės struktūros, nestorėja. Tinka marinuoti, raugti, kornišonams auginti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 3,65 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Dalila F1
Vidutiniškai ankstyvas hibridas, savybėmis primenantis populiarųjį „Rodničiok“ F1. Dera esant vėsesniems orams, gerai pakenčia netikrąją miltligę. Vaisiai cilindriški, stambiais kauburėliais, labai skanūs. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 1,15 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Polonez F1
Ankstyvas partenokarpinis (savidulkis) hibridas, atsparus ligoms, augintinas lauke ir šiltnamiuose. Vaisiai smulkiais kauburėliais, gražios formos, mažomis sėklinėmis, nelinkę storėti ir gelsti. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
1,10 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Faster F1
Labai derlingas prancūziškas lauko hibridas. Augalai nevešlūs, todėl patogu rinkti vaisius, labai atsparūs ligoms, puikiai pakelia žemesnę temperatūrą. Vaisiai smulkūs, retais stambiais kauburėliais, taisyklingos cilindro formos, šviesiai žali, neapkarsta.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
1,95 €
Pirkti
Valgomieji pomidorai Corazon F1
Vidutiniškai ankstyvas indeterminantinis hibridas. Vaisiai kriaušės formos, briaunoti, tarsi susidedantys iš skiltelių, stambūs, apie 200 g svorio, mėsingi, labai skanūs.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 4,90 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Liszt F1
Olandiškas partenokarpinis (savidulkis) hibridas, augintinas po priedangomis ir lauke. Išsiskiria gausia derliaus išeiga. Augalai atsparūs ligoms, nevešlūs, mažais lapais, todėl patogu rinkti derlių. Vaisiai stambiais kauburėliais, neapkarsta, tinkami raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 2,80 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Libelle F1
Populiarus ankstyvas vokiškas hibridas, Lietuvoje auginamas virš 30 metų. Vaisiai tamsiai žali, apie 90 g svorio, taisyklingos formos. Tinka marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
1,05 €
Į krepšelį
Valgomieji pomidorai Dafne F1
Ankstyvas indeterminantinis hibridas. Vaisiai tamsiai raudoni, plokščiai apvalūs, šiek tiek briaunoti, vidutinio dydžio, 120–140 g svorio, tvirti, netrūkinėja, labai skanūs, tinkami ilgiau laikyti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 1,75 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Julian F1
Vidutiniškai ankstyvas hibridas. Augalai atsparūs ligoms, formuoja daug moteriškų žiedų. Vaisiai ilgai neperauga, ryškiai žali su stambiais kauburėliais. Raugiant ir marinuojant išlaiko gražią spalvą.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
1,10 €
Į krepšelį
Valgomieji pomidorai Saraceno F1
Vidutiniškai ankstyvas indeterminantinis hibridas iš Italijos, tinkamas auginti šiltnamiuose ir lauke, atsparus ligoms F2, V, Tm. Vaisiai plokščiai apvalūs, šiek tiek briaunoti, dideli, 250–300 g svorio.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 2,35 €
Pirkti








