Krepšelis “Paprastieji trumpavaisiai agurkai Tytus F1” - įdėtas į krepšelį
Valgomieji pomidorai Red Morning F1
Lotyniškas pav.: Solanum lycopersicum.
Kategorijos: Daržovių sėklos, Pomidorai.
Nuo 2,35 €
- Sėklų kiekis: 10 sėklų
- Sėklų kiekis: 250 sėklų
Labai ankstyvas determinantinis hibridas, augintinas po priedangomis ir lauke.
Augalai labai greitai auga ir anksti subrandina derlių, atsparūs ligoms Tm, V, F2.
Vaisiai plokščiai apvalūs, apie 300 g svorio, užauga vienodi, ryškiai raudoni, labai skanūs, mėsingi, todėl tinka ir padažams gaminti.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Plačiau
Papildoma informacija
| Sėklų kiekis | 10 sėklų, 250 sėklų |
|---|---|
| Ankstyvumas | |
| Tipas | |
| Atsparumas | F2 (fuzariozei (greitajam vytuliui)), Tm (pomidorų mozaikos virusui), V verticiliozei (lėtajam vytuliui) |
| Tinka | Auginti lauke, Auginti šiltnamyje |
| Vaisiaus svoris, g | 250–300 |
| Forma | |
| Spalva | |
| Vaisiai | Tinkami padažų gamybai |
| Sėja | IV |
| Gylis, cm | 0,5 |
| Persodinimas | V–VI |
| Atstumai, cm | 60×50 |
| Derlius | VII–IX |
Rekomenduojame kartu įsigyti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Venera F1
Ankstyvas partenokarpinis hibridas, tinkamas auginti šiltnamiuose ir lauke.
Vaisiai su retais stambiais kauburėliais, traškūs, 10–12 cm ilgio, apie 80–90 g svorio.
Tinka marinuoti, raugti ir mažiems agurkėliams auginti.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 2,80 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Dirigent F1
Olandiškas partenokarpinis (savidulkis) hibridas, augintinas šiltnamiuose ir lauke. Augalai pradeda derėti anksti ir labai gausiai. Vaisiai tamsiai žali, smulkūs, skanūs, neapkarsta. Odelė su smulkiais kauburėliais. Tinka marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 2,80 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Merengue F1
Labai ankstyvas partenokarpinis (savidulkis) hibridas, augintinas šiltnamiuose ir lauke, atsparus netikrajai miltligei. Vaisiai su stambiais kauburėliais, tamsiai žali, neapkarsta, labai skanūs. Tinkami marinuoti ir raugti.
Sėklos beicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 3,65 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Tytus F1
Vidutiniškai ankstyvas hibridas, skirtas mažiems agurkėliams auginti. Vaisiai gražios formos, stambiais kauburėliais, nelinkę storėti, tinkami konservuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
1,15 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Kybria F1
Ankstyvas partenokarpinis (savidulkis) hibridas, augintinas šiltnamyje ir lauke rišant prie atramų. Vaisiai stambiais kauburėliais, tamsiai žali, 8–10 cm ilgio. Tinka marinuoti ir raugti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
2,80 €
Pirkti
Valgomieji pomidorai Saraceno F1
Vidutiniškai ankstyvas indeterminantinis hibridas iš Italijos, tinkamas auginti šiltnamiuose ir lauke, atsparus ligoms F2, V, Tm. Vaisiai plokščiai apvalūs, šiek tiek briaunoti, dideli, 250–300 g svorio.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 2,35 €
Pirkti
Valgomieji pomidorai Corazon F1
Vidutiniškai ankstyvas indeterminantinis hibridas. Vaisiai kriaušės formos, briaunoti, tarsi susidedantys iš skiltelių, stambūs, apie 200 g svorio, mėsingi, labai skanūs.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 4,90 €
Pirkti
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Anulka F1
Vidutiniškai ankstyvas hibridas, skirtas mažiems agurkėliams auginti. Augalai atsparūs netikrajai miltligei ir kitoms ligoms. Vaisiai trumpi, šviesiai žali, renkami kasdien. Tinka marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
1,15 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Krak F1
Vidutiniškai ankstyvas hibridas iš Lenkijos. Augalai atsparūs netikrajai miltligei ir kitoms ligoms. Vaisiai cilindriški, švelnia ryškiai žalia odele, padengta stambiais kauburėliais, nelinkę gelsti. Tinka raugti ir marinuoti.
Sėklos nebeicuotos.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
1,05 €
Į krepšelį
Paprastieji trumpavaisiai agurkai Mirabelle F1
Labai ankstyvas partenokarpinis (savidulkis) hibridas.
Augalai augintini šiltnamiuose ir lauke, dera ilgai ir gausiai.
Vaisiai su stambiais kauburėliais, gražios formos, mažomis sėklinėmis, neapkarsta.
Tinka kornišonams auginti, marinuoti, raugti.
| SAU | VAS | KOV | BAL | GEG | BIR | LIE | RGP | RGS | SPL | LAP | GRD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sėja | ||||||||||||
| Sėja į lauką | ||||||||||||
| Persodinimas | ||||||||||||
| Derlius |
Nuo 3,65 €
Pirkti








